CHシーリズ

主な仕様
Product Information
| 品番 | CH-TA6F |
| LEDタイプ | SMD 3in1 |
| ピクセルピッチ | 6.25mm |
| ユニットサイズ | 500×500×82mm |
| 画素数/ユニット | 80×80ピクセル |
| 輝度 | 1000 cd/m² |
| 重量/ユニット | 13.5 kg |
| 最大消費電力/ユニット | 200W |
| 平均消費電力/ユニット | 70W |
| 視野角 | 平140°/垂直140° |
| リフレッシュレート | 1200Hz |
| 定格電圧 | AC 100V/200V |
| 定格周波数 | 50/60 Hz |
| メンテナンス方式 | フロントメンテナンス |
| 使用環境温度 | -20~45℃ |
| 使用環境湿度 | 10~90% |
| 防水・防塵性能 | IP30 |
| 推奨使用環境 | 屋外仕様 |
| CH-TA10F | CH-TA6L |
| SMD 3in1 | SMD 3in1 |
| 10.416mm | 6.94mm |
| 500×500×82mm | 1000×500×82mm |
| 48×48ピクセル | 144×72ピクセル |
| 1000 cd/m² | 5000 cd/m² |
| 13.5 kg | 20.5 kg |
| 200W | 270W |
| 70W | 135W |
| 水平140°/垂直140° | 水平160°/垂直160° |
| 1200Hz | 1200Hz |
| AC 100V/200V | AC 100V/200V |
| 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| フロントメンテナンス | リアメンテナンス |
| -20~45℃ | -20~45℃ |
| 10~90% | 10~90% |
| IP30 | IP65 |
| 屋外仕様 | 屋外仕様 |
| CH-TA10F | |
| SMD 3in1 | |
| 10.4mm | |
| 1000×500×82mm | |
| 96×48ピクセル | |
| 5000 cd/m² | |
| 20.5 kg | |
| 270W | |
| 135W | |
| 水平160°/垂直160° | |
| 1200Hz | |
| AC 100V/200V | |
| 50/60 Hz | |
| リアメンテナンス | |
| -20~45℃ | |
| 10~90% | |
| IP65 | |
| 屋外仕様 |

![LEDビジョン [ レンタル ] LEDia](https://cssj.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/banner-ledia-2.png)
![防犯カメラ [ レンタル ] ドムカム](https://cssj.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/banner-domcam-2.png)
