CEシーリズ

主な仕様
Product Information
| 品番 | CE-TB25S |
| LEDタイプ | SMD 3in1 |
| ピクセルピッチ | 2.5mm |
| ユニットサイズ | 640×480×90mm |
| 画素数/ユニット | 256×192ピクセル |
| 輝度 | 700 cd/m² |
| 重量/ユニット | 9kg |
| 最大消費電力/ユニット | 560W |
| 平均消費電力/ユニット | 168W |
| 視野角 | 水平140°/垂直110° |
| リフレッシュレート | 2880Hz |
| 定格電圧 | AC 100V/200V |
| 定格周波数 | 50/60 Hz |
| メンテナンス方式 | リアorフロントメンテナンス |
| 使用環境温度 | -20~45℃ |
| 使用環境湿度 | 10~90% |
| 防水・防塵性能 | IP30 |
| 推奨使用環境 | 屋外仕様 |
| CE-TB391S | CE-TB1875S |
| SMD 3in1 | SMD 3in1 |
| 3.91mm | 1.875mm |
| 500×500×90mm | 480×480×85mm |
| 128×128ピクセル | 256×256ピクセル |
| 800 cd/m² | 600 cd/m² |
| 8kg | 7kg |
| 560W | 520W |
| 168W | 156W |
| 水平140°/垂直110° | 水平140°/垂直110° |
| 2880Hz | 2880Hz |
| AC 100V/200V | AC 100V/200V |
| 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| リアorフロントメンテナンス | リアorフロントメンテナンス |
| -20~45℃ | -20~45℃ |
| 10~90% | 10~90% |
| IP30 | IP30 |
| 屋外仕様 | 屋外仕様 |

![LEDビジョン [ レンタル ] LEDia](https://cssj.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/banner-ledia-2.png)
![防犯カメラ [ レンタル ] ドムカム](https://cssj.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/banner-domcam-2.png)
