CGシーリズ
主な仕様
Product Information
品番 | CG-TX25E |
LEDタイプ | SMD 3in1 |
ピクセルピッチ | 2.5mm |
ユニットサイズ | 586mm*1954mm*34.5mm |
画素数/ユニット | 224×576ピクセル |
輝度 | 800 cd/m² |
透過率 | 40kg |
重量/ユニット | 15kg |
最大消費電力/ユニット | 820W |
平均消費電力/ユニット | 245W |
視野角 | 水平160°/垂直160° |
リフレッシュレート | 2880Hz |
定格電圧 | AC 100V/200V |
定格周波数 | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス |
使用環境温度 | -20~45℃ |
使用環境湿度 | 10~90% |
防水・防塵性能 | IP30 |
推奨使用環境 | 屋外仕様 |
CG-TX18E | |
SMD 3in1 | |
1.8mm | |
586mm*1954mm*34.5mm | |
320×1080ピクセル | |
800 cd/m² | |
40kg | |
570W | |
190W | |
水平160°/垂直160° | |
2880Hz | |
AC 100V/200V | |
50/60 Hz | |
フロントメンテナンス | |
-20~45℃ | |
10~90% | |
IP30 | |
屋外仕様 |